বিভাগের নাম | ইতিহাস বিভাগ | |
---|---|---|
বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৯৭ ইং | |
কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম (পদবী সহ) | মুহাম্মদ শাহীন রেজা | সহকারী অধ্যাপক |
– | প্রভাষক | |
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা | ০১ জন | |
বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ১ম বর্ষ (২০১৫-২০১৬) | ৭৮ জন |
১ম বর্ষ (পুরাতন) | -জন | |
২য় বর্ষ (২০১৪-২০১৫) | ৮২ জন | |
৩য় বর্ষ (২০১৩-২০১৪) | ১০৬ জন | |
৩য় বর্ষ পুরাতন (২০১২-২০১৩) | ৬২ জন | |
৪র্থ বর্ষ (২০১১-২০১২) | ৭৩ জন | |
এম.এ ১ম পর্ব | ৩৩ জন | |
এম.এ শেষ পর্ব | ৪০ জন | |
সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির অনুমোদিত আসন সংখ্যা | ১১০ জন |
কর্মকর্তার নাম, পদবী আইডি | ফাইল ফটো | বিসিএস/আত্তীকৃত | যোগদানের তারিখ | শিক্ষাগত যোগ্যতা | |
---|---|---|---|---|---|
আইডি – জন্মতারিখ – |
– | – | এস.এস.সি | – | |
এইচ.এস.সি | – | ||||
অনার্স | – | ||||
মাস্টার্স | – | ||||
মুহাম্মদ শাহীন রেজা সহকারী অধ্যাপক আইডি – জন্মতারিখ – |
![]() |
২২ তম বিসিএস | ২৩/০৬/২০১০ | এস.এস.সি | ১ম |
এইচ.এস.সি | ১ম | ||||
অনার্স | ২য় | ||||
মাস্টার্স | ২য় | ||||
– প্রভাষক আইডি – জন্মতারিখ – |
![]() |
– | – | এস.এস.সি | – |
এইচ.এস.সি | – | ||||
অনার্স | – | ||||
মাস্টার্স | – |